Size Chart (inch)
| Size | Bust | Shoulder Width | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.3 | 17.9 | 27.6 | 99–121 lb |
| M | 42.9 | 18.5 | 28.3 | 121–143 lb |
| L | 44.9 | 19.2 | 29.1 | 143–165 lb |
| XL | 46.9 | 19.9 | 29.9 | 165–187 lb |
| 2XL | 48.8 | 20.6 | 30.7 | 187–209 lb |
| 3XL | 50.8 | 21.3 | 31.5 | 209–231 lb |
| 4XL | 52.8 | 22.0 | 32.3 | 231–254 lb |
| 5XL | 54.7 | 22.8 | 33.1 | 254–287 lb |











Comment