Size Chart (in)
| Size | Waist | Hip | Inseam | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 42.5 | 27.6 | 39.4 | 99–121 lb |
| M | 30.7 | 44.1 | 28.0 | 40.2 | 121–143 lb |
| L | 31.9 | 45.7 | 28.3 | 40.9 | 143–165 lb |
| XL | 33.1 | 47.2 | 28.7 | 41.7 | 165–187 lb |
| 2XL | 34.2 | 48.8 | 29.1 | 42.5 | 187–209 lb |
| 3XL | 35.4 | 50.4 | 29.5 | 43.3 | 209–231 lb |
| 4XL | 36.6 | 52.0 | 29.9 | 44.1 | 231–254 lb |
| 5XL | 37.8 | 53.5 | 30.3 | 44.9 | 254–287 lb |
| 6XL | 39.0 | 55.1 | 30.7 | 45.7 | 287–331 lb |






Comment