Product Description
Size Chart (in)
| Size | Bust | Shoulder width | Length |
|---|---|---|---|
| S | 43.31 | 17.72 | 27.52 |
| M | 45.28 | 18.50 | 28.23 |
| L | 47.24 | 19.29 | 29.04 |
| XL | 49.21 | 20.08 | 29.92 |
| 2XL | 51.18 | 20.87 | 30.59 |
| 3XL | 53.15 | 21.65 | 31.46 |
| 4XL | 55.12 | 22.44 | 32.20 |
| 5XL | 57.09 | 23.23 | 33.03 |
| 6XL | 59.06 | 24.02 | 33.82 |







Comment